Profil Uman, Filologie, bilingv spaniolă
| Index | Numele și prenumele | Județul de proveniență | Școala de proveniență | Media la admitere |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stinga A. Paula-Andreea | Brașov | Școala Generală Ghimbav | 9.59 |
| 2 | Abaitancei H. Anastasia | Brașov | Școala Generală Nr. 5 Brașov | 9.36 |
| 3 | Hartaganu-Chincisan D. Alexa | Brașov | Școala Generală Nr. 30 Brașov | 9.08 |
| 4 | Hincu M. Alexandra Maria | Brașov | Școala Generală Moieciu De Jos | 8.97 |
| 5 | Rusu O. Sarah | Brașov | Școala Generală Nr. 8 Brașov | 8.96 |
| 6 | Grama T. Gabriela | Brașov | Școala Generală Nr. 3 Rasnov | 8.95 |
| 7 | Cimpeanu I. Ioana-Miruna | Brașov | Școala Generală Nr. 2 Codlea | 8.84 |
| 8 | Balteanu D. Mariana Alexandra | Brașov | Școala Generală Nr. 30 Brașov | 8.82 |
| 9 | Prodea M. Raluca Maria | Brașov | Școala Generală Nr. 5 Brașov | 8.67 |
| 10 | Calburean G. Georgiana-Gesica | Brașov | Școala Generală Budila | 8.65 |
| 11 | Hutul C. Cristina Gabriela | Brașov | Școala Generală Nr. 15 Brașov | 8.64 |
| 12 | Sirbu I. Andrada-Denisa | Brașov | Școala Generală Ghimbav | 8.59 |
| 13 | Tudorache V. Maria Alexandra | Brașov | Școala Generală Nr. 5 Brașov | 8.50 |
| 14 | Maties M. Maria-Iulia | Brașov | Colegiul Național „Unirea” Brașov | 8.50 |
| 15 | Potolinca N. Stefania | Brașov | Liceul „Andrei Mureșanu” Brașov | 8.49 |
| 16 | Constantin G. Bianca | Brașov | Școala Generală Nr. 3 Codlea | 8.48 |
| 17 | Dogariu I. Victor Dan | Brașov | Școala Generală Nr. 5 Brașov | 8.47 |
| 18 | Anghel G. Andreea Georgiana | Brașov | Școala Generală Nr. 30 Brașov | 8.47 |
| 19 | Vacariu E. Anca Mariana | Brașov | Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” Brașov | 8.43 |
| 20 | Ionita A. Elena Cristna | Brașov | Liceul Teoretic „George Moroianu” Săcele | 8.43 |
| 21 | Salca C. Maria Daniela | Covasna | Școala Cu Clasele I-VIII. "Mihail Sadoveanu" Înt. Buzăului | 8.38 |
| 22 | Moja D. Elena Daiana | Brașov | Liceul „Sextil Pușcariu” Bran | 8.35 |
| 23 | Anton D. Andreea Maria | Brașov | Școala Generală Nr. 15 Brașov | 8.34 |
| 24 | Brin R. Malina-Vanessa | Brașov | Liceul „Andrei Mureșanu” Brașov | 8.32 |
| 25 | Leanca D. Ionela-Monica | Brașov | Școala Generală Nr. 7 Brașov | 8.32 |
| 26 | Carp M. Andreia-Mirela | Brașov | Școala Generală Budila | 8.28 |
| 27 | Saulea C. Madalina | Brașov | Școala Generală Nr. 6 „Iacob Mureșianu” Brașov | 8.26 |
| 28 | Teleanu M. Anda Maria | Brașov | Liceul Teoretic Zărnești | 8.19 |
| 29 | Gulu C. Cristina Larisa | Brașov | Școala Generală Nr. 3 Râșnov | 8.17 |
| 30 | Cirstea I. Ioana-Andreea | Brașov | Școala Generală Budila | 8.03 |
Profil Uman, Filologie, bilingv engleză
| Index | Numele și prenumele | Județul de proveniență | Școala de proveniență | Media la admitere |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stroe P. Diana-Cristina | Buzău | Școala Cu Clasele I-VIII Siriu-Lunca Jaristei | 9.67 |
| 2 | Crizbasan F. Cristina | Brașov | Școala Generală Nr. 3 Codlea | 9.50 |
| 3 | Simon P. Salomeea | Brașov | Școala Generală Nr. 6 „Iacob Mureșianu” Brașov | 9.36 |
| 4 | Gheorghias M. Sergiu Georgian | Brașov | Școala Generală Nr. 25 Brașov | 9.35 |
| 5 | Plosceanu S. Miruna Floriana | Brașov | Școala Generală Nr. 25 Brașov | 9.35 |
| 6 | Muntean I. Adriana | Brașov | Colegiul National „Unirea” Brașov | 9.21 |
| 7 | Socaci S. Simona-Anca | Brașov | Colegiul National „Unirea” Brașov | 9.17 |
| 8 | Soare M. Andreea-Ramona | Brașov | Colegiul National „Unirea” Brașov | 9.13 |
| 9 | Chis G. Narcisa-Adina | Brașov | Colegiul National „Unirea” Brașov | 9.06 |
| 10 | Careba I. Izabela-Nicoleta | Brașov | Colegiul National „Unirea” Brașov | 9.05 |
| 11 | Nechita G. Liviu-Daniel | Brașov | Școala Generală Nr. 3 Codlea | 9.03 |
| 12 | Varsan D. Anca | Brașov | Școala Generală Nr. 6 „Iacob Mureșianu” Brașov | 9.00 |
| 13 | Dragan L. Denisa Andrada | Brașov | Școala Generală Nr. 5 Brașov | 8.99 |
| 14 | Gutiu N. Alexandru-Narcis-Cristian | Brașov | Școala Generală Nr. 2 Codlea | 8.94 |
| 15 | Vorovenciu S. Raul | Brașov | Colegiul National „Unirea” Brașov | 8.93 |
| 16 | Andrei L. Ana Maria | Brașov | Școala Generală Nr. 19 Brașov | 8.91 |
| 17 | Botas I. Denisa Ioana | Brașov | Școala Generală Nr. 3 Râșnov | 8.85 |
| 18 | Tudose T. Emma | Ialomița | Școala Cu Clasele I-VIII Movila | 8.85 |
| 19 | Popa D. Catalin-Gabriel | Brașov | Colegiul National „Unirea” Brașov | 8.83 |
| 20 | Toma D. Angela Denise | Brașov | Școala Generală Nr. 19 Brașov | 8.80 |
| 21 | Boeriu L. Livia Manuela | Brașov | Școala Generală Nr. 25 Brașov | 8.80 |
| 22 | Lita C. Ruxandra Maria | Brașov | Școala Generală Nr. 4 Săcele | 8.76 |
| 23 | Csere K. Annamaria | Brașov | Școala Generală Nr. 5 Brașov | 8.76 |
| 24 | Porumbu V. Iza-Florina | Brașov | Liceul „Andrei Mureșanu” Brașov | 8.76 |
| 25 | Mitea G. Iunona-Daniela | Brașov | Școala Generală Nr. 6 „Iacob Mureșianu” Brașov | 8.76 |
| 26 | Paiuc V. Miruna-Sorana | Brașov | Liceul „Andrei Mureșanu” Brașov | 8.75 |
| 27 | Tosu I. Alexandru Ion | Brașov | Școala Generală Nr. 30 Brașov | 8.74 |
| 28 | Avrumutoaie I. Anda | Brașov | Colegiul National „Unirea” Brașov | 8.72 |
| 29 | Coman N. Andrei-Iulian | Brașov | Școala Generală Nr. 27 "Anatol Ghermanschi" Brașov | 8.72 |
| 30 | Paulet M. Emanuela | Brașov | Școala Generală Nr. 2 Brașov | 8.70 |
Profil Uman, Filologie, bilingv franceză
| Index | Numele și prenumele | Județul de proveniență | Școala de proveniență | Media la admitere |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Munteanu C. Lavinia-Iulia | Brașov | Școala Generală Nr. 31 Brașov | 9.59 |
| 2 | Bucutea V. Florin-Alin | Brașov | Școala Generală Nr. 3 Codlea | 9.16 |
| 3 | Mailat A. Diana-Maria | Brașov | Colegiul Național „Unirea” Brașov | 9.05 |
| 4 | Forman V. Alexandra | Brașov | Școala Generală Nr. 5 Brașov | 8.94 |
| 5 | Iacobet V. Lorena-Denisa | Brașov | Școala Generală Nr. 11 „Ștefan Octavian Iosif” Brașov | 8.73 |
| 6 | Savu D. Vlad Ionut | Brașov | Școala Generală Nr. 5 Brașov | 8.66 |
| 7 | Voroneanu Popa R. Rares Vasile | Brașov | Școala Generală Nr. 19 Brașov | 8.61 |
| 8 | Botnari P. Marina | Brașov | Școala Generală Nr. 12 Brașov | 8.60 |
| 9 | Pustai M. Alina Marciana | Brașov | Școala Generală Nr. 5 Brașov | 8.53 |
| 10 | Ratulea I. Elena | Brașov | Școala Generală Nr. 2 Brașov | 8.52 |
| 11 | Danu F. Ana-Maria-Cristina | Brașov | Școala Generală Nr. 7 Brașov | 8.49 |
| 12 | Velt I. Lucia-Maria | Brașov | Școala Generală Nr. 11 „Ștefan Octavian Iosif” Brașov | 8.37 |
| 13 | Minea E. Alexandra-Elena | Brașov | Colegiul Național „Unirea” Brașov | 8.35 |
| 14 | Mituleci C. Serban-George-Catalin | Brașov | Școala Generală Nr. 11 „Ștefan Octavian Iosif” Brașov | 8.30 |
| 15 | Iorga G. Maria Silvia | Brașov | Școala Generală Nr. 3 Zărnești | 8.27 |
| 16 | Andrici V. Flavius Mihai | Brașov | Școala Generală Nr. 13 Brașov | 8.27 |
| 17 | Comanescu R. Rares | Brașov | Școala Generală Nr. 3 Brașov | 8.26 |
| 18 | Cracut C. Nicolae-Codrin | Brașov | Școala Generală Nr. 8 Brașov | 8.23 |
| 19 | Sauca A. Elena-Patricia | Brașov | Școala Generală Nr. 8 Brașov | 8.03 |
| 20 | Matis I. Camelia-Niculina | Brașov | Școala Generală Nr. 12 Brașov | 8.02 |
| 21 | Precub I. Ana-Maria | Brașov | Școala Generală Nr. 11 „Ștefan Octavian Iosif” Brașov | 7.96 |
| 22 | Vatafu A. Ana | Brașov | Școala Generală Nr. 6 „Iacob Mureșianu” Brașov | 7.92 |
| 23 | Popescu V. Beatrice Elena | Brașov | Școala Generală Nr. 1 Zărnești | 7.83 |
| 24 | Chiriac A. Aurel Alexandru | Brașov | Școala Generală Nr. 5 Brașov | 7.77 |
| 25 | Radu R. Alina-Ioana | Brașov | Școala Generală Nr. 11 „Ștefan Octavian Iosif” Brașov | 7.74 |
| 26 | Benedek L. Laszlo-Daniel | Brașov | Școala Generală Nr. 12 Brașov | 7.63 |
| 27 | Onea D. Andreea | Brașov | Colegiul Național „Unirea” Brașov | 7.63 |
| 28 | Grigore C. Stefan Victor | Brașov | Școala Generală Nr. 13 Brașov | 7.58 |
| 29 | Hordila I. Raluca | Brașov | Școala Generală Nr. 31 Brașov | 7.48 |
| 30 | Mihart C. Claudia | Brașov | Școala Generală Nr. 17 Brașov | 7.43 |
Profil Uman, Ştiinţe sociale, intensiv engleză
| Index | Numele și prenumele | Județul de proveniență | Școala de proveniență | Media la admitere |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stelea V. Catalina-Andreea | Brașov | Liceul Teoretic „Mihail Săulescu” Predeal | 9.83 |
| 2 | Boriceanu F. Andreea Roxana | Brașov | Liceul Teoretic „George Moroianu” Săcele | 9.75 |
| 3 | Pavel V. Adelina | Brașov | Școala Generală Nr. 7 Brașov | 9.45 |
| 4 | Runceanu I. Ioana Raluca | Brașov | Școala Generală Măgura | 9.40 |
| 5 | Cozariuc D. Paula | Brașov | Școala Generală Nr. 15 Brașov | 9.34 |
| 6 | Mititelu N. Roxana-Marinela | Brașov | Școala Generală Lunca Câlnicului | 9.27 |
| 7 | Gordan S. Andrada-Teodora | Brașov | Școala Generală Nr. 2 Brașov | 9.26 |
| 8 | Stefanoaia G. Maria-Mihaela | Brașov | Școala Generală Nr. 11 „Ștefan Octavian Iosif” Brașov | 9.26 |
| 9 | Ghimbasan M. Gabriela Emilia | Brașov | Școala Generală Nr. 16 Brașov | 9.25 |
| 10 | Bratila C. Diana-Silvia | Brașov | Școala Generală Bod Sat | 9.23 |
| 11 | Popescu V. Adina | Brașov | Școala Generală Lunca Câlnicului | 9.20 |
| 12 | Leonte V. Bianca-Elena | Buzău | Școala Cu Clasele I-VIII „Pamfil Georgian” Gura Teghii | 9.19 |
| 13 | Ardeleanu E. Silvia-Diana | Brașov | Școala Generală Nr. 2 Brașov | 9.17 |
| 14 | Stanciu S. Silviu | Brașov | Școala Generală Nr. 14 Brașov | 9.08 |
| 15 | Blaj D. Larisa | Brașov | Școala Generală Bod Colonie | 9.08 |
| 16 | Gilca M. Raluca Maria | Brașov | Școala Generală Nr. 13 Brașov | 9.03 |
| 17 | Luca D. Nastasia | Brașov | Colegiul Național „Unirea” Brașov | 9.00 |
| 18 | Marica M. Oana | Brașov | Liceul Teoretic „George Moroianu” Săcele | 8.97 |
| 19 | Neculoiu M. Ramona Ioana | Brașov | Școala Generală Nr. 1 Poiana Mărului | 8.96 |
| 20 | Minzatu A. Ioana Alina | Brașov | Școala Generală Nr. 1 Poiana Mărului | 8.95 |
| 21 | Varga S. Vanessa | Brașov | Școala Generală Nr. 19 Brașov | 8.92 |
| 22 | Cioaca S. Ruxandra Elena | Brașov | Școala Generală Nr. 25 Brașov | 8.86 |
| 23 | Rasu C. George Mihai | Brașov | Școala Generală Nr. 1 Fagaras | 8.85 |
| 24 | Sava I. Andreea | Brașov | Școala Generală Nr. 9 Brașov | 8.82 |
| 25 | Mihalache A. Andreea-Manuela | Brașov | Școala Generală Nr. 6 „Iacob Mureșianu” Brașov | 8.81 |
| 26 | Gae C. Ioana-Ana-Maria | Brașov | Școala Generală Nr. 9 Brașov | 8.81 |
| 27 | Negoita N. Sabina | Brașov | Școala Generală Nr. 2 Brașov | 8.81 |
| 28 | Palas F. Vlad-Mihai | Brașov | Școala Generală Nr. 6 „Iacob Mureșianu” Brașov | 8.80 |
| 29 | Frunzuc D. Madalina | Brașov | Școala Generală Nr. 4 Sacele | 8.79 |
| 30 | Boru A. Nora Alexandra | Brașov | Școala Generală Nr. 5 Brașov | 8.77 |
Profil Real, Matematică-Informatică, intensiv informatică
| Index | Numele și prenumele | Județul de proveniență | Școala de proveniență | Media la admitere |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pandelea D. Daniel-Bogdan | Brașov | Colegiul Național „Unirea” Brașov | 9.84 |
| 2 | Mălai G. Despina | Brașov | Colegiul Național „Unirea” Brașov | 9.68 |
| 3 | Stancu V. Maria-Alexandra | Brașov | Colegiul Național „Unirea” Brașov | 9.61 |
| 4 | Săcărea G. Oana Cătălina | Brașov | Liceul Teoretic Zarnesti | 9.52 |
| 5 | Teodorescu C. Florin-Claudiu | Brașov | Colegiul Național „Unirea” Brașov | 9.42 |
| 6 | Bălășescu M. Andrei-Rareș | Brașov | Colegiul Național „Unirea” Brașov | 9.38 |
| 7 | Bularca C. Maria-Magdalena | Brașov | Școala Generală Nr. 6 „Iacob Mureșianu” Brașov | 9.27 |
| 8 | Voineag I. Marilena | Vrancea | Școala de Arte și Meserii „Ion Diaconu” Tulnici | 9.26 |
| 9 | Corboși S. Adrian Sebastian | Brașov | Școala Generală Nr. 30 Brașov | 9.22 |
| 10 | Stanciu F. Cristian-Dumitru | Brașov | Colegiul Național „Unirea” Brașov | 9.18 |
| 11 | Telibașa A. Adina-Elena | Brașov | Școala Generală Nr. 6 „Iacob Mureșianu” Brașov | 9.13 |
| 12 | Staicu V. Teodora | Brașov | Școala Generală Nr. 14 Brașov | 9.06 |
| 13 | Gheorghiaș E. Alexandra | Brașov | Școala Generală Nr. 6 „Iacob Mureșianu” Brașov | 9.06 |
| 14 | Gîrbacea I. Georgiana Ioana | Brașov | Școala Generală Moieciu De Sus | 9.04 |
| 15 | Dîrstar L. Liviu Gheorghe | Covasna | Școala Cu Clasele I-VIII. „Mihail Sadoveanu” Înt. Buzăului | 9.01 |
| 16 | Socol I. Bianca-Lucia | Brașov | Colegiul Național „Unirea” Brașov | 8.96 |
| 17 | Duțu C. Robert-Cătălin | Brașov | Școala Generală Nr. 31 Brașov | 8.90 |
| 18 | Milu R. Bianca | Brașov | Școala Generală Nr. 30 Brașov | 8.90 |
| 19 | Farkas G. Andreea | Brașov | Liceul cu Program Sportiv Brașov | 8.86 |
| 20 | Slate C. Dan-Mihai | Brașov | Școala Generală Nr. 9 Brașov | 8.84 |
| 21 | Onișor S. Mircea-Mihai | Brașov | Școala Generală Nr. 8 Brașov | 8.83 |
| 22 | Romonți I. Adrian | Brașov | Școala Generală Nr. 15 Brașov | 8.83 |
| 23 | Ciambur M. Andreea Ioana | Brașov | Școala Generală Nr. 5 Brașov | 8.81 |
| 24 | Mateiu C. Cristina-Bianca | Brașov | Liceul „Andrei Mureșanu” Brașov | 8.81 |
| 25 | Stanciu M. Andrei | Brașov | Școala Generală Nr. 25 Brașov | 8.78 |
| 26 | Dudescu S. Adela Patricia | Brașov | Școala Generală Nr. 5 Brașov | 8.78 |
| 27 | Stoian F. Teodor Ioan | Brașov | Școala Generală Nr. 5 Brașov | 8.77 |
| 28 | Puiu G. Georgiana Diana | Brașov | Școala Generală Moieciu De Sus | 8.73 |
| 29 | Negulescu P. Mihai | Brașov | Școala Generală Nr. 30 Brașov | 8.73 |
| 30 | Movileanu I. Beniamin | Brașov | Școala Generală Nr. 1 Codlea | 8.72 |